Brian Keane takes care of business to win J/80 Worlds

Published on October 4th, 2014

Annapolis, MD (October 4, 2014) – After three more races in shifty northwesterly winds and a strong ebb current, Massachusetts sailor Brian Keane and his Savasana team emerged the winners of the 2014 J/80 World Championship, sailed out of Eastport Yacht Club from Monday through Saturday. – Full report

Event details: http://www.yachtscoring.com/emenu.cfm?eID=686

Final Results (32 teams; 16 races, 1 discard)
1. Savasana, Brian Keane , USA – 3 -5 -2 -6 -6 -2 -2 -17 -2 -3 -13 -[18] -5 -3 -1 -4 ; 74
2. Quantum Racing, Terry Flynn , USA – 4 -6 -5 -1 -4 -13 -7 -5 -[14] -7 -2 -10 -3 -8 -13 -2 ; 90
3. Lifted, Kerry Klingler , USA – 17 -4 -9 -14 -[21] -1 -8 -2 -1 -9 -1 -7 -1 -7 -3 -7 ; 91
4. LeTigre, Jahn Tihansky , USA – 10 -1 -3 -13 -5 -3 -[14] -7 -6 -2 -6 -12 -2 -5 -8 -11 ; 94
5. R80, Will & Marie Crump / Thomas Klok , USA – 2 -20 -1 -9 -10 -4 -10 -1 -4 -[26] -3 -9 -10 -9 -5 -1 ; 98
6. White Lightnin’, Sophie Faguet , FRA – 1 -3 -10 -21 -3 -17 -4 -12 -[25] -5 -7 -1 -4 -1 -19 -9 ; 117
7. Rumor, John Storck, Jr / John Storck III , USA – 5 -9 -7 -4 -1 -[15] -11 -10 -9 -6 -10 -2 -13 -14 -4 -14 ; 119
8. Parsons Project, Paul Parsons , USA – [33] -2 -8 -3 -20 -5 -5 -4 -7 -10 -5 -5 -15 -2 -24 -18 ; 133
9. Mojito, Forbes Durdin , USA – 14 -12 -14 -2 -9 -9 -9 -11 -5 -4 -15 -13 -8 -[18] -18 -13 ; 156
10. VAYU, David Andril , USA – 19 -16 -6 -10 -22 -8 -13 -8 -22 -1 -[30] -4 -12 -10 -6 -10 ; 167
11. USA 1162, John White , USA – 6 -21 -18 -18 -11 -[23] -1 -18 -8 -13 -18 -8 -7 -16 -9 -3 ; 175
12. Meltimi, Mike Hobson , USA – 13 -14 -16 -8 -2 -6 -3 -26 -12 -16 -4 -16 -18 -20 -[27] -5 ; 179
13. Cool J, Alexander Kraus , USA – 11 -22 -15 -7 -[24] -12 -19 -9 -3 -11 -11 -23 -6 -24 -10 -20 ; 203
14. More Gostosa, Kevin Hayes , USA – 12 -11 -20 -5 -26 -16 -17 -6 -27 -[32] -21 -22 -14 -6 -14 -8 ; 225
15. Mango, Ken Mangano , USA – 7 -17 -[28] -11 -7 -11 -20 -19 -10 -27 -8 -11 -27 -25 -12 -16 ; 228
16. Eleven, Bert Carp , USA – 8 -27 -13 -24 -8 -14 -6 -25 -18 -8 -[28] -15 -17 -11 -21 -22 ; 237
17. Church Key, Chris & Liz Chadwick , USA – 21 -8 -12 -[32] -14 -24 -32 -14 -30 -22 -27 -6 -11 -19 -2 -6 ; 248
18. Avet, Curt Johnson , USA – 15 -24 -27 -[29] -23 -18 -12 -24 -16 -20 -9 -25 -23 -4 -7 -15 ; 262
19. Arrow, Nizar Abuzeni , USA – 20 -25 -22 -17 -25 -10 -15 -26 -[31] -18 -12 -14 -22 -12 -11 -17 ; 266
20. FKA, Les Beckwith , USA – 22 -7 -26 -12 -28 -7 -28 -15 -19 -19 -16 -17 -19 -15 -20 -[33] ; 270
21. Blind Squirrel, Bill Blank , USA – 24 -19 -4 -23 -[29] -21 -27 -16 -20 -28 -17 -3 -20 -17 -17 -19 ; 275
22. Courageous, Gary Panariello , USA – 18 -15 -21 -20 -19 -22 -21 -23 -24 -23 -22 -[30] -9 -13 -15 -12 ; 277
23. Outlaws, Derick Lynch , USA – 23 -[29] -17 -16 -17 -19 -18 -22 -11 -14 -26 -21 -21 -28 -16 -23 ; 292
24. Gromit, Nicole Weaver , USA – 28 -10 -11 -22 -18 -20 -16 -3 -29 -[30] -23 -24 -25 -22 -28 -24 ; 303
25. Blondie, Tod Patton , USA – 16 -18 -19 -31 -12 -25 -23 -13 -13 -24 -20 -27 -26 -21 -25 -[33] ; 313
26. Haka, Ryan McCrillis , USA – 29 -13 -24 -[30] -16 -28 -26 -29 -17 -12 -19 -20 -16 -26 -22 -21 ; 318
27. Stacked, Ramzi Bannura , USA – 9 -23 -25 -19 -27 -27 -24 -28 -21 -17 -25 -28 -31 -[32] -26 -25 ; 355
28. Rascal, Lucy Thomson , USA – 25 -26 -[32] -27 -15 -26 -25 -27 -23 -25 -24 -26 -24 -23 -23 -28 ; 367
29. Dolce, Bob Yin , USA – [33] -28 -29 -26 -13 -31 -30 -21 -15 -15 -14 -31 -28 -29 -30 -32 ; 372
30. Vitesse, John Taylor , USA – 27 -30 -23 -15 -32 -32 -22 -32 -26 -29 -31 -29 -29 -27 -32 -[33] ; 416
31. Wild Horses, Dave Manheimer , USA – 26 -31 -30 -25 -31 -30 -29 -31 -32 -31 -29 -19 -30 -30 -29 -[33] ; 433
32. Hijo Del Bandido, Christopher Palabrica , USA – 30 -[32] -31 -28 -30 -29 -31 -30 -28 -21 -32 -32 -32 -31 -31 -27 ; 443

comment banner

Tags: , ,



Back to Top ↑

Get Your Sailing News Fix!

Your download by email.

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

We’ll keep your information safe.